Nome Oficial | ||||||||||
Clube Atlético Bragantino | ||||||||||
Fundação | ||||||||||
08/01/1928 | ||||||||||
Status Atual | ||||||||||
Mudou de nome | ||||||||||
Endereço | ||||||||||
Rua Emílio Colela, s/n Bragança Paulista - São Paulo CEP: 12914-410 Brasil | ||||||||||
Telefone | ||||||||||
(11)3884-0039 | ||||||||||
Retrospecto | ||||||||||
Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time | ||||||||||
Apelido(s) | ||||||||||
Massa Bruta | ||||||||||
Mascote(s) | ||||||||||
Leão | ||||||||||
Nome Posterior | ||||||||||
Red Bull Bragantino | ||||||||||
Equipe Ranqueada | ||||||||||
Red Bull Bragantino | ||||||||||
CNPJ | ||||||||||
51.315.976/0001-94 Clique aqui para ver detalhes | ||||||||||
Site Oficial | ||||||||||
bragantino.net/ (fora do ar) | ||||||||||
Outros Sites | ||||||||||
Estádios como mandante (jogos(s) registrado(s)) | ||||||||||
| ||||||||||
Histórico | ||||||||||
De acordo com os estatutos publicados pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo, foi no dia 22 de junho de 1927 que José de Assis Gonçalves Junior registrou o nascimento do Clube Atlético Bragantino. O importante órgão do Estado publicou no exemplar nº 133 do Diário Oficial de 26/07/1927 o extrato dos estatutos do CA Bragantino. No dia 30/07/1927 foi registrado em cartório aqui nesta Comarca os documentos de fundação do Clube Atlético Bragantino. No dia 08 de janeiro de 1928, foi eleita e empossada a nova diretoria do clube com o Sr. José de Assis Gonçalves Jr. como Presidente. O Bragantino foi criado por uma ala dissidente do Bragança Futebol Clube. Em assembléia geral realizada em 31 de julho de 1930, decidiu-se pela mudança da data de fundação para 8 de janeiro de 1928 (ele havia sido criado em 1927), dia em que foi eleita e empossada sua primeira diretoria, tendo sido eleito como o primeiro presidente de sua historia, o Sr. José de Assis Gonçalves Junior. A alcunha de Massa Bruta veio em 1929, quando após duas vitórias sobre o rival Bragança conquistou a Taça Raul Leme e ganhou este apelido da imprensa local. Em 1949 entrou para o cenário do futebol profissional como integrante da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, atual Serie A2. Como campeão paulista da Primeira Divisão de 1965, atual A2, conquistou pela primeira vez acesso a elite do futebol paulista. No ano de 1966 em seu primeiro Paulistão foi rebaixado como ultimo colocado da competição. Em 1971, em catorze jogos que disputou pela Primeira Divisão do Campeonato Paulista, atual A2, sofreu doze derrotas e ficou na última colocação da competição. No ano de 1972, conviveu com salários atrasados e jogadores sem condições técnicas, chegando a perder pontos na competição por uso de jogadores irregulares. No ano seguinte, novamente como último colocado do certame de acesso, fez com que sua diretoria optasse pelo seu licenciamento junto a Federação Paulista de Futebol. Após período de quatro anos de paralisação, 1974 a 1977, quando quase foi extinto, em 1978 retornou como participante da Terceira Divisão do Campeonato Paulista, competição equivalente ao quinto nível do futebol profissional paulista. No ano seguinte, o time conquistou o titulo da quinta divisão do estadual. Conforme reformulações da Federação Paulista de Futebol em suas competições, voltou a integrar a Segunda Divisão do Paulistão, atual A2, divisão que disputou até 1988. Em 1988, passou por uma estruturação e conquistou o titulo da divisão de acesso e retornou à Primeira Divisão do Campeonato Paulista, atual A1. Em 1989 disputou a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, quando ganhou o seu primeiro título a nível nacional, garantindo assim o direito de disputar a divisão de elite com os melhores clubes do Brasil. Sagrou-se campeão paulista da Primeira Divisão de 1990, quando revelou o até então desconhecido técnico Wanderlei Luxemburgo. Na época cedeu nada mais que seis jogadores à Seleção Brasileira. No ano de 1991, manteve-se a base da equipe, mas perdeu o seu treinador. O seu então presidente, Nabi Abi Chedid, trouxe como treinador o desconhecido Carlos Alberto Parreira que acabava de chegar dos Emirados Árabes. A boa fase continuou sagrando naquele ano o vice-campeão brasileiro, conquistando o direito de disputar sua primeira Conmebol, além de receber vários convites para excursionar. Participou da Copa Conmebol de 1992, 1993 e 1996. No ano de 1995 caiu para Serie A2 do Paulista e em 1996 a caiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, mas a CBF anulou os rebaixamentos daquele ano e assim seguiu na elite nacional. Mas as dificuldades continuaram e, em 1998, depois de mais uma campanha irregular, como penúltimo colocado do Brasileirão foi rebaixado para a Segunda Divisão nacional. Em 2002 caiu para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2002, com o retorno do presidente Marquinho Chedid, começou lutar para voltar ao grupo de elite do futebol paulista, feito conquistado em 2005. Em 2006 foi o vice-campeão da Copa Paulista e, garantiu direito de disputar a Copa do Brasil de 2007. No primeiro semestre de 2007, após disputar a Série A1 do Paulistão de forma honrosa terminando a competição em quarto lugar, no segundo semestre conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro e o acesso a Série B do ano seguinte. Em 2014, no primeiro semestre disputara a Série A1 do Paulistão e no segundo semestre Campeonato Brasileiro da Série B. Fonte do texto: Luiz Carlos Éden - Sorocaba (SP) Em 2019 se associou a Red Bull e em 2020 passará a usar um novo escudo e um novo nome. Desenho dos escudos antigos: Virginio Santana | ||||||||||
Título(s) | ||||||||||
| ||||||||||
Presidentes | ||||||||||
1998-2014: Marco Antônio Nassif Abi Chedid 1997: Sidney Machado 1988-1996: Jesus Abi Chedid 1987: José Luís A. Pinto 1986: Tarquinio Tomazetto 1986: Narcis Luiz do Prado 1985: George Paganoni 1984: Márcio Gueresten 1983: Rubens Russo 1982: Renato Helena 1981: Jorge Abrão Judar 1980: Luiz Francisco Villaça 1979-1980: José Roberto Bonucci 1977-1978: Percival de Melo Lopes 1959-1977: Nabi Abi Chedid 1958-1959: Adib Mimessi 1958: Alfredo Faraht 1957: Monsenhor Bonucci 1956: João Damasceno de Oliveira 1954-1955: José de Aguiar Leme 1953: Luiz Gonzaga Ribeiro 1952: José de Aguiar Leme 1950-1951: Gilberto de Oliveira Lira 1949: Azildo Franchi 1947-1948: Cícero de Souza Marques 1946: Oswaldo de Assis Gonçalves 1945: Marcelo Stéfani 1944: José Lamartine Cintra 1943: Cícero de Souza Marques 1943: Alberto Ferreira Diniz 1938-1943: Marcelo Stéfani 1938: Alberto Ferreira Diniz 1936-1937: Virgilio Brunelli 1935: Domingos Leonardi 1934: Felipe Rodrigues Siqueira Netto 1933: José de Aguiar Leme 1932: João Assis Gonçalves Júnior 1931: Normando Medeiros 1928-1930: Ismael Aguiar Leme 1928: José de Assis Gonçalves Júnior FONTE:Fonte de Escudos: Michael Serra : Historiador do São Paulo Futebol Clubehttps://www.campeoespaulistas.com/search/label/escudosFonte De Dados:https://futebolnacional.com.br |
0 comentários:
Postar um comentário