Nome Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Club Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04/1909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em atividade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avenida Padre Cacique, 891 Menino Deus - Porto Alegre - Rio Grande do Sul CEP: 90810-240 Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(51) 3230-4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe Ranqueada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internacional.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
internacional-historia.blogspot.com.br memoriadointer.blogspot.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádios como mandante (jogos(s) registrado(s)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005: Fernando Chagas Carvalho Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor: Nélson Silva Glória do desporto nacional Oh, Internacional Que eu vivo a exaltar Levas a plagas distantes Feitos relevantes Vives a brilhar Correm os anos, surge o amanhã Radioso de luz, varonil Segue tua senda de vitórias Colorado das glórias Orgulho do Brasil É teu passado alvi-rubro Motivo de festas em nossos corações O teu presente diz tudo Trazendo à torcida alegres emoções Colorado de ases celeiro Teus astros cintilam num céu sempre azul Vibra o Brasil inteiro Com o clube do povo do Rio Grande do Sul fonte:https://futebolnacional.com.br/siteapp/?module=teamdetails&code=3AEE3BBCE8454A810700536336ED46FD&lang=pt-br&target=1 |
0 comentários:
Postar um comentário